Size

Women's Size Guide

Pawsible | US Women's Clothing
Size US Size Bust
(in)
Waist
(in)
Hips
(in)
Bust
(cm)
Waist
(cm)
Hips
(cm)
XS 0–2 31–33 24–26 34–36 79–84 61–66 86–91
S 4–6 33–35 26–28 36–38 84–89 66–71 91–97
M 8–10 35–37 28–30 38–40 89–94 71–76 97–102
L 12–14 37–40 30–33 40–43 94–102 76–84 102–109
XL 16–18 40–43 33–36 43–46 102–109 84–91 109–117
2XL 20–22 43–46 36–39 46–49 109–117 91–99 117–124
3XL 24–26 46–49 39–42 49–52 117–124 99–107 124–132
Size Guide Notes:
1. Measurements refer to body measurements, not garment dimensions.
2. Sizes may vary depending on the product, style, and fit.
3. Please refer to individual product descriptions before ordering.
4. If between sizes, consider your preferred fit.